Оксидированные шестигранники под винты TORX® IRIMO 457451
Высококачественная сталь, полностью закалены;
Оксидированные;
Штамп с размером на рукоятке для быстрой идентификации инструмента;
Удлиненная рукоятка обеспечивает лучшую передачу крутящего момента.
Оксидированные;
Штамп с размером на рукоятке для быстрой идентификации инструмента;
Удлиненная рукоятка обеспечивает лучшую передачу крутящего момента.
Подробнее
261 руб./шт
Много
-
+
В корзину
Купить в 1 клик
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Описание
| Размеры и характеристики | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
| A | B | |||||
| 457061 | 5 | T 6 | 1.65 mm | 15 mm | 75 mm | 4 g |
| 457071 | 5 | T 7 | 1.97 mm | 16 mm | 80 mm | 4 g |
| 457081 | 5 | T 8 | 2.3 mm | 16 mm | 80 mm | 5 g |
| 457091 | 5 | T 9 | 2.48 mm | 16 mm | 80 mm | 5 g |
| 457101 | 5 | T 10 | 2.72 mm | 17 mm | 86 mm | 6 g |
| 457151 | 5 | T 15 | 3.26 mm | 18 mm | 90 mm | 10 g |
| 457201 | 5 | T 20 | 3.84 mm | 19 mm | 95 mm | 11 g |
| 457251 | 5 | T 25 | 4.4 mm | 20 mm | 100 mm | 17 g |
| 457271 | 5 | T 27 | 4.96 mm | 21 mm | 105 mm | 19 g |
| 457301 | 5 | T 30 | 5.49 mm | 24 mm | 114 mm | 29 g |
| 457401 | 5 | T 40 | 6.6 mm | 26 mm | 124 mm | 43 g |
| 457451 | 5 | T 45 | 7.7 mm | 29 mm | 133 mm | 61 g |
| 457501 | 5 | T 50 | 8.83 mm | 32 mm | 152 mm | 88 g |
Задать вопрос
Отзывы
